DAFFTAR PASARANPASAR DI KABUPATEN MAGELANG | |||||
No. | Nama Pasar | Hari Pasaran | Ket | ||
1 | Umum Muntilan | Pon | Kliwon | – | Tiap Hari |
2 | Borobudur | Wage | Legi / hwn | – | Tiap Hari |
3 | Umum Grabag | Pon | Kliwon | Legi | Tiap Hari |
4 | Mekar Muntilan | Pon | Kliwon | – | Tiap Hari |
5 | Salaman | Pon | Wage / hwn | Kliwon | Tiap Hari |
6 | Talun | Pahing | Wage | – | Tiap Hari |
7 | Mungkid | Legi | – | – | Tiap Hari |
8 | Tempuran | Pon | Legi | – | Tiap Hari |
9 | Tanjunganom | Pon | – | – | Tiap Hari |
10 | Bandongan | Pon | – | – | Tiap Hari |
11 | Secang | Pahing | Wage | – | Tiap Hari |
12 | Pagergunung | Pon | – | – | Tiap Hari |
13 | Krincing | Kliwon | – | – | Tiap Hari |
14 | Windusari | Pahing | Wage / hwn | – | |
15 | Ngablak | Pahing | Wage / hwn | – | |
16 | Kaliangkrik | Pon | Legi / hwn | – | |
17 | Kaponan | Pon | Legi | – | |
18 | Hewan Muntilan | Pahing | Kliwon | – | |
19 | Hewan Grabag | Legi | – | – |
Senin, 27 November 2017
PasaranMagelang
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar